Demografia obce
Rok | Životnarodení | Prisťahovaní | Zomrelí | Odsťahovaní | Sobáše |
2000 | 23 | 36 | 25 | 16 | 21 |
2001 | 20 | 33 | 17 | 25 | 15 |
2002 | 25 | 40 | 27 | 17 | 12 |
2003 | 22 | 35 | 28 | 46 | 13 |
2004 | 23 | 23 | 29 | 27 | 18 |
2005 | 19 | 30 | 13 | 20 | 11 |
2006 | 16 | 23 | 24 | 34 | 11 |
2007 | 24 | 56 | 30 | 17 | 17 |
2008 | 22 | 40 | 29 | 29 | 23 |
2009 | 16 | 61 | 12 | 26 | 16 |
2010 | 15 | 23 | 25 | 26 | 16 |
2011 | 21 | 25 | 27 | 36 | 11 |
2012 | 17 | 38 | 37 | 31 | 18 |
2013 | 24 | 51 | 16 | 11 | 12 |
2014 | 20 | 32 | 21 | 30 | 9 |
2015 | 15 | 25 | 26 | 28 | 12 |
2016 | 21 | 45 | 26 | 44 | 18 |
2017 | 27 | 65 | 24 | 40 | 14 |
2018 | 22 | 32 | 20 | 24 | 18 |
2019 | |||||
2020 |
Zverejnené 28.1.2014 -lb-
Aktualizované 18.1.2019
Aktualizované 18.1.2019
Výsledky sčítania
Vekové skupiny obyvateľov Obce Výčapy - Opatovce
muži | ženy | spolu | |
---|---|---|---|
0 - 4 | 51 | 53 | 104 |
5 - 9 | 61 | 41 | 102 |
10 -14 | 66 | 51 | 117 |
15 - 19 | 56 | 64 | 120 |
20 - 24 | 77 | 84 | 161 |
25 - 29 | 79 | 78 | 157 |
30 - 34 | 91 | 76 | 167 |
35 - 39 | 82 | 73 | 155 |
40 - 44 | 76 | 73 | 149 |
45 - 49 | 76 | 72 | 148 |
50 - 54 | 65 | 77 | 142 |
55 - 59 | 81 | 67 | 148 |
60 - 64 | 59 | 74 | 133 |
65 - 69 | 45 | 66 | 111 |
70 - 74 | 39 | 58 | 97 |
75 - 79 | 24 | 50 | 74 |
80 - 84 | 23 | 22 | 45 |
85 - 89 | 4 | 18 | 22 |
90 - 94 | 0 | 3 | 3 |
95 - 99 | 0 | 1 | 1 |
100 + | 0 | 0 | 0 |
nezistené | 0 | 0 | 0 |
spolu | 1055 | 1101 | 2156 |
Národnosť obyvateľov
slovenská | 2039 |
---|---|
maďarská | 59 |
česká | 4 |
chorvátska | 1 |
nezistená | 53 |
spolu | 2156 |
Ostatné výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 v Obci Výčapy - Opatovce v súbore na stiahnutie
Zverejnené 24.1.2014 -lb-