Faktúry - rok 2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
20180598 | PreKo,s.r.o., 354, 951 22 Alekšince | ČB výtlačky a farebné výtlačky | 1.2.2019 | 211,18 € | B | |
3218362748 | DOXX-Stravné lístky s.r.o, Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné lístky | 26.11.2018 | 1 942,32 € | N | |
0081543464 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava | Telefónne poplatky | 26.11.2018 | 47,00 € | N | |
8818 | Mgr. Vladimír Repiský, 301, 91443 Omšenie | Mikulášske balíčky 220 ks | 26.11.2018 | 1 031,80 € | ||
8221311219 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA | telefónne poplatky | 23.11.2018 | 0,48 € | N | |
132018 | Stanislav Balko, Okružná 622/14, 951 44 Výčapy-Opatovce | Oprava a montáž brána na KD a cintoríne | 23.11.2018 | 385,00 € | N | |
2018991244 | Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadom, 204, 95144 Výčapy-Opatovce | Komplexné nakladanie s odpadmi za 10/2018 | 23.11.2018 | 2 177,01 € | B | |
2118340276 | ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Rampová 5, 040 01 Košice | Svietidlo VOLTANA -8lšed, 20W 5ks Svietidlo VOLTANA 16led, 39W 2 ka | 23.11.2018 | 1 860,00 € | B | |
2018014 | Ing. Mária Bagová MB, 115, 95621 Tesáre | Divadelné predstavenie "Ženy v čiernom" dňa 20.10.2018 v KD | 23.11.2018 | 200,00 € | ||
8221302644 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA | telefónne poplatky | 23.11.2018 | 8,48 € | N | |
8221311210 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA | Telefónne poplatky | 23.11.2018 | 40,12 € | N | |
180021 | Miroslav Hanus - UNIVERZ, 436, 95143 Jelšovce | Realizácia oplotenia a osadenie dvojkrídlovej brány | 23.11.2018 | 396,00 € | N | |
201807729 | WEBY GROUP, s.r.o., 96001 Zvolen | Nastavenie a sfunkčnenie prenosu https | 23.11.2018 | 42,00 € | N | |
18006 | MK Amigo s.r.o., Juh, 95144 Výčapy-Opatovce | Strava pre členov volebných komisií "Voľby do orgánov samosprávy obcí"-10.11.2018 | 20.11.2018 | 196,20 € | N | |
386002616 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | Vodné a stočné 10/2018 | 20.11.2018 | 163,47 € | N |
Zverejnené 13.3.2018 -lb-
Aktualizované 13.2.2019 -lb-
Aktualizované 13.2.2019 -lb-